De tijd van de 4 snelste teamlopers is maatgevend voor de teamuitslag
Gefinishte Teams gevonden: 8
| # | Team | Tot.tijd | Afstand |
| 1 | Basisschool de Kwikstaart - team 1 | 01:47:14 | 5 k |
| 2 | Basisschool de Kwikstaart - team 2 | 02:02:14 | 5 k |
| 3 | Quaker Houghton - Team 1 | 02:45:10 | 10 k |
| 4 | Alkwin College | 02:57:45 | 10 k |
| 5 | Gemeente Uithoorn | 03:08:53 | 10 k |
| 6 | Geostick | 03:12:15 | 10 k |
| 7 | UHAC / SEZU | 03:28:09 | 10 k |
| 8 | Van Kessel Administratie- en Belastingadviseurs B. | 06:06:42 | 10 E |
Overzicht gefinishte teamleden
| Team | Team # | Loper | Start nr | Tijd | Afstand | Categorie |
|
| Basisschool de Kwikstaart - team 1 | 1 | Mandy Aartman - Plasmeijer | 1880 | 00:22:38 | 5 k | Dames 35-39 |
| Basisschool de Kwikstaart - team 1 | 2 | Iida Hoek-Snoek | 1877 | 00:27:05 | 5 k | Dames 30-34 |
| Basisschool de Kwikstaart - team 1 | 3 | Femke Spaargaren | 1878 | 00:27:34 | 5 k | Dames 40-44 |
| Basisschool de Kwikstaart - team 1 | 4 | Jorinda Schuit | 1879 | 00:29:57 | 5 k | Dames 40-44 |
| Basisschool de Kwikstaart - team 1 | 5 | Lisette Bender - de Groot | 1876 | 00:30:11 | 5 k | Dames 40-44 |
|
| Basisschool de Kwikstaart - team 2 | 1 | Mark Burggraaf | 1871 | 00:27:54 | 5 k | Heren 25-29 |
| Basisschool de Kwikstaart - team 2 | 2 | Rianne Cobussen | 1875 | 00:30:21 | 5 k | Dames 40-44 |
| Basisschool de Kwikstaart - team 2 | 3 | Lidwyke van Boetzelaer | 1873 | 00:31:58 | 5 k | Dames 25-29 |
| Basisschool de Kwikstaart - team 2 | 4 | Celesta Oud | 1874 | 00:32:01 | 5 k | Dames 25-29 |
| Basisschool de Kwikstaart - team 2 | 5 | Carolien Janse | 1872 | 00:38:09 | 5 k | Dames 50-54 |
|
| Quaker Houghton - Team 2 | 1 | Laurens Hamstra | 1870 | 00:29:07 | 5 k | Heren 30-34 |
| Quaker Houghton - Team 2 | 2 | Martijn Tilroe | 1869 | 00:30:50 | 5 k | Heren 50-54 |
| Quaker Houghton - Team 2 | 3 | Jasper Brugman | 1868 | 00:33:39 | 5 k | Heren 35-39 |
|
| Takii - Team 2 (mixed) 5KM | 1 | Colinda Pater | 1865 | 00:33:45 | 5 k | Dames 55-59 |
|
| Van Rijn Fietsen | 1 | Merel Sas | 1829 | 00:24:24 | 5 k | Dames 25-29 |
|
| Alkwin College | 1 | Mats van Teylingen | 3022 | 00:39:23 | 10 k | Jongens 16 t/m 19 |
| Alkwin College | 2 | Yoeri Kok | 3032 | 00:44:33 | 10 k | Jongens 16 t/m 19 |
| Alkwin College | 3 | Coen de Vries | 3020 | 00:45:57 | 10 k | Jongens 16 t/m 19 |
| Alkwin College | 4 | Noël Schaaf | 3025 | 00:47:52 | 10 k | Jongens 16 t/m 19 |
| Alkwin College | 5 | Bram van Amerongen | 3048 | 00:48:06 | 10 k | Jongens 16 t/m 19 |
| Alkwin College | 6 | Nick Kuiks | 3030 | 00:50:15 | 10 k | Meisjes 16 t/m 19 |
| Alkwin College | 7 | Mees Hoogerwerf | 3037 | 00:50:31 | 10 k | Meisjes 16 t/m 19 |
| Alkwin College | 8 | Lucas Heil | 3039 | 00:51:06 | 10 k | Jongens 16 t/m 19 |
| Alkwin College | 9 | Thom Kempers | 3035 | 00:51:33 | 10 k | Jongens 16 t/m 19 |
| Alkwin College | 10 | Lana Alsayed Ahmad | 3049 | 00:52:57 | 10 k | Meisjes 16 t/m 19 |
| Alkwin College | 11 | Jasper van der Avoird | 3047 | 00:53:50 | 10 k | Jongens 16 t/m 19 |
| Alkwin College | 12 | Bart Braam | 3044 | 00:54:18 | 10 k | Jongens 16 t/m 19 |
| Alkwin College | 13 | Britt van der Knaap | 3033 | 00:57:54 | 10 k | Meisjes 16 t/m 19 |
| Alkwin College | 14 | Tess de Vries | 3019 | 00:59:08 | 10 k | Meisjes 16 t/m 19 |
| Alkwin College | 15 | Sjimmy Linders | 3029 | 00:59:10 | 10 k | Jongens 16 t/m 19 |
| Alkwin College | 16 | Esmee van Soest | 3024 | 00:59:11 | 10 k | Meisjes 16 t/m 19 |
| Alkwin College | 17 | Bo Schreuder | 3018 | 00:59:51 | 10 k | Meisjes 16 t/m 19 |
| Alkwin College | 18 | Elisha Nsibambi | 3026 | 00:59:51 | 10 k | Meisjes 16 t/m 19 |
| Alkwin College | 19 | Emin Bibic | 3046 | 01:00:22 | 10 k | Jongens 16 t/m 19 |
| Alkwin College | 20 | Sophie Hogenhout | 3038 | 01:00:24 | 10 k | Meisjes 16 t/m 19 |
| Alkwin College | 21 | Naomi Keteku | 3034 | 01:01:08 | 10 k | Meisjes 16 t/m 19 |
| Alkwin College | 22 | Lotte Noorlander | 3017 | 01:01:12 | 10 k | Meisjes 16 t/m 19 |
| Alkwin College | 23 | Maren Timmermans | 3021 | 01:03:02 | 10 k | Jongens 16 t/m 19 |
| Alkwin College | 24 | Sem van Doorn | 3016 | 01:05:53 | 10 k | Meisjes 16 t/m 19 |
| Alkwin College | 25 | Eefke Kooijman | 3031 | 01:06:48 | 10 k | Meisjes 16 t/m 19 |
| Alkwin College | 26 | Maartje Delis | 3042 | 01:06:59 | 10 k | Meisjes 16 t/m 19 |
| Alkwin College | 27 | Floor Milius | 3028 | 01:07:25 | 10 k | Meisjes 16 t/m 19 |
| Alkwin College | 28 | Liselotte Staats | 3023 | 01:07:31 | 10 k | Meisjes 16 t/m 19 |
|
| Gemeente Uithoorn | 1 | Michiel Blokland | 2993 | 00:44:13 | 10 k | Heren 40-44 |
| Gemeente Uithoorn | 2 | Jeffrey de Jong | 2992 | 00:45:52 | 10 k | Heren 50-54 |
| Gemeente Uithoorn | 3 | Albert van der Veldt | 2991 | 00:47:09 | 10 k | Heren 50-54 |
| Gemeente Uithoorn | 4 | Rocco Bouwman | 2984 | 00:51:39 | 10 k | Heren 45-49 |
| Gemeente Uithoorn | 5 | Eelkje van Egeraat | 2988 | 00:52:49 | 10 k | Dames 30-34 |
| Gemeente Uithoorn | 6 | Romy de Vos | 2989 | 00:53:27 | 10 k | Dames 25-29 |
|
| Geostick | 1 | Mats Koolmoes | 2998 | 00:43:00 | 10 k | Heren 20-24 |
| Geostick | 2 | Ryan Berveling | 2999 | 00:45:44 | 10 k | Heren 30-34 |
| Geostick | 3 | Luuk Puplichuizen | 2994 | 00:48:22 | 10 k | Heren 20-24 |
| Geostick | 4 | Alex Droog | 2995 | 00:55:09 | 10 k | Heren 25-29 |
| Geostick | 5 | Femke Taekema | 2996 | 00:57:11 | 10 k | Dames 30-34 |
| Geostick | 6 | Peter de Reus | 2997 | 00:59:46 | 10 k | Heren 60-64 |
| Geostick | 7 | Egon Verlooij | 3000 | 01:03:16 | 10 k | Heren 50-54 |
|
| Quaker Houghton - Team 1 | 1 | Erik Klijn | 1828 | 00:28:32 | 10 k | Heren 35-39 |
| Quaker Houghton - Team 1 | 2 | Pablo Bakersmans | 3010 | 00:43:13 | 10 k | Heren 40-44 |
| Quaker Houghton - Team 1 | 3 | Martijn Kamman | 3012 | 00:44:37 | 10 k | Heren 50-54 |
| Quaker Houghton - Team 1 | 4 | Ad van der Meij | 3007 | 00:48:48 | 10 k | Heren 55-59 |
| Quaker Houghton - Team 1 | 5 | Chao Chun Hsu | 3009 | 00:53:26 | 10 k | Heren 30-34 |
|
| Takii - Team 2 (mixed) 10KM | 1 | Thieme Helderman | 3015 | 00:48:31 | 10 k | Heren 30-34 |
| Takii - Team 2 (mixed) 10KM | 2 | Pascal Claes | 3014 | 00:48:39 | 10 k | Heren 55-59 |
| Takii - Team 2 (mixed) 10KM | 3 | Peter Buren | 3013 | 00:54:10 | 10 k | Heren 60-64 |
|
| Takii - Team 2 (mixed) 5KM | 1 | Nel Van Eijk | 4803 | 00:58:54 | 10 k | Dames 60-64 |
|
| UHAC / SEZU | 1 | Tim Veldhof | 3003 | 00:49:19 | 10 k | Heren 30-34 |
| UHAC / SEZU | 2 | Laila Benbrahim | 3005 | 00:51:52 | 10 k | Dames 40-44 |
| UHAC / SEZU | 3 | Dennis Rijnbeek | 3004 | 00:52:48 | 10 k | Heren 35-39 |
| UHAC / SEZU | 4 | Ravi Brockhoff | 3002 | 00:54:10 | 10 k | Heren 25-29 |
| UHAC / SEZU | 5 | Xavynia Daved | 3001 | 00:54:26 | 10 k | Dames 35-39 |
| UHAC / SEZU | 6 | Marian de Lange | 567 | 00:59:50 | 10 k | Dames 65-69 |
| UHAC / SEZU | 7 | Lena Apeldoorn | 3006 | 01:07:10 | 10 k | Dames 55-59 |
|
| Van Rijn Fietsen | 1 | Danny Stam | 2987 | 00:36:04 | 10 k | Heren 35-39 |
| Van Rijn Fietsen | 2 | Sanne Stam | 2983 | 00:56:46 | 10 k | Dames 30-34 |
| Van Rijn Fietsen | 3 | Sheila Stam-Wachtmeester | 2986 | 01:01:50 | 10 k | Dames 35-39 |
|
| Takii - team 1 | 1 | Hamodi Dishly | 3844 | 01:24:12 | 10 E | Heren 30-34 |
| Takii - team 1 | 2 | Henk-Jan de Ruiter | 3842 | 01:32:21 | 10 E | Heren 40-44 |
| Takii - team 1 | 3 | Ton Kuipers | 3843 | 01:32:29 | 10 E | Heren 55-59 |
|
| Van Kessel Administratie- en Belastingadviseurs B. | 1 | Patrick den Haan | 3847 | 01:25:36 | 10 E | Heren 50-54 |
| Van Kessel Administratie- en Belastingadviseurs B. | 2 | Dennis Pouw | 3846 | 01:25:37 | 10 E | Heren 50-54 |
| Van Kessel Administratie- en Belastingadviseurs B. | 3 | Ramon van Kessel | 3850 | 01:33:10 | 10 E | Heren 50-54 |
| Van Kessel Administratie- en Belastingadviseurs B. | 4 | Jeroen Ouderling | 3849 | 01:42:19 | 10 E | Heren 50-54 |
Overzicht NIET gefinishte teamleden
| Team | Team # | Loper | Start nr | Tijd | Afstand | Categorie |
|
| Quaker Houghton - Team 2 | 0 | Tom Groen | 1867 | 00:00:00 | 5 k | Heren 20-24 |
|
| Takii - Team 2 (mixed) 5KM | 0 | Nico Pater | 1850 | 00:00:00 | 5 k | Heren 60-64 |
| Takii - Team 2 (mixed) 5KM | 0 | Bert Jorritsma | 1864 | 00:00:00 | 5 k | Heren 60-64 |
|
| Alkwin College | 0 | Robin Noordijk | 3027 | 00:00:00 | 10 k | Jongens 16 t/m 19 |
| Alkwin College | 0 | Melodi de Jong | 3036 | 00:00:00 | 10 k | Meisjes 16 t/m 19 |
| Alkwin College | 0 | Joep Haarman | 3040 | 00:00:00 | 10 k | Jongens 16 t/m 19 |
| Alkwin College | 0 | Dex Doeswijk | 3041 | 00:00:00 | 10 k | Meisjes 16 t/m 19 |
| Alkwin College | 0 | Cas Burggraaf | 3043 | 00:00:00 | 10 k | Jongens 16 t/m 19 |
| Alkwin College | 0 | Daan Bouterse | 3045 | 00:00:00 | 10 k | Jongens 16 t/m 19 |
|
| Gemeente Uithoorn | 0 | Sander van Duijvenbode | 2990 | 00:00:00 | 10 k | Heren 25-29 |
|
| Quaker Houghton - Team 1 | 0 | Peter van Weeghel | 3011 | 00:00:00 | 10 k | Heren 45-49 |
|
| Takii - team 1 | 0 | Jorg van Tongeren | 3845 | 00:00:00 | 10 E | Heren 45-49 |
|
| Van Kessel Administratie- en Belastingadviseurs B. | 0 | Perry Snabel | 3848 | 00:00:00 | 10 E | Heren 50-54 |